L
須山
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
東京都足立区伊興本町1−15−23
交通
築年月
2020-01
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2020-06-28 | 58,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.28 m 2 | 63,500円 | エアコン ガスキッチン ロフト |
| 202 | 入居可能日 | 2020-06-28 |
|---|---|---|
| 賃料 | 58,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料58,500円
- 共益費5,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 58,500ヵ月
設備
エアコン
ガスキッチン
ロフト
物件詳細情報
| 賃料 | 58,500円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 19.28 m2 |
| 方位 | N/A | 築年月 | 2020-01 |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020-06-28 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | N/A | ||
| 備考 | |||
| 賃料 | 58,500円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 19.28 m2 | ||
| 方位 | N/A | ||
| 築年月 | 2020-01 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020-06-28 | ||
| 周辺施設 | N/A | ||
| 備考 | |||
