L
「Propriedade livre de taxa de corretagem!」
INFORMAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
Endereço
Transporte
Ano construído
2015/03
LISTA DE QUARTOS
| SALA | STATUS ATUAL | TAXA DE ALUGUEL | COMPARTILHAR TAXA | DINHEIRO CHAVE DE DEPÓSITO | Depósito de segurança | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2020/07/05 | 56,500円 | 4,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.3 m 2 | 61,000円 | Ar condicionado Car pack Gás Banheiro seco Banheiro Banheiro automático |
| 202 | STATUS ATUAL | 2020/07/05 |
|---|---|---|
| TAXA DE ALUGUEL | 56,500円 | |
| COMPARTILHAR TAXA | 4,500円 | |
| DINHEIRO CHAVE DE DEPÓSITO | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| Depósito de segurança | 1K/23.3 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※ Por favor, selecione um dos seus quartos interessados. O outro custo será mostrado.
- Taxa de aluguel56,500円
- Taxa de administração4,500円
- Taxa de depósito 0ヵ月
- Dinheiro chave 0ヵ月
Equipamento
Ar condicionado
Car pack
Gás
Banheiro seco
Banheiro
Banheiro automático
Detalhes da propriedade
| Renda | 56,500円 | Taxa de administração | 4,500円 |
| Depósito de segurança | 0 ヵ月 | dinheiro chave | 0 ヵ月 |
| depósito | 15,000円 | Empresa de garantia | |
| Planta | 1K | Área ocupada | 23.3 m2 |
| Azimute | Data de construção | 2015/03 | |
| Andar edifício | 2 | Construção | Wood |
| Mover-se em data | 2020/07/05 | Tipo de Propriedade | |
| Building Description | |||
| Nota | |||
| Renda | 56,500円 | ||
| Taxa de administração | 4,500円 | ||
| Depósito de segurança | 0 ヵ月 | ||
| dinheiro chave | 0 ヵ月 | ||
| depósito | 15,000円 | ||
| Planta | 1K | ||
| Área ocupada | 23.3 m2 | ||
| Azimute | |||
| Data de construção | 2015/03 | ||
| Andar edifício | 2 | ||
| Construção | Wood | ||
| Mover-se em data | 2020/07/05 | ||
| Building Description | |||
| Nota | |||









