L
「Propriedade livre de taxa de corretagem!」
INFORMAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
Endereço
Transporte
Ano construído
2002/03
LISTA DE QUARTOS
| SALA | STATUS ATUAL | TAXA DE ALUGUEL | COMPARTILHAR TAXA | DINHEIRO CHAVE DE DEPÓSITO | Depósito de segurança | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2020/07/05 | 54,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 59,500円 | Ar condicionado Car pack Gás Banheiro seco Loft Banheiro |
| 105 | STATUS ATUAL | 2020/07/05 |
|---|---|---|
| TAXA DE ALUGUEL | 54,500円 | |
| COMPARTILHAR TAXA | 5,000円 | |
| DINHEIRO CHAVE DE DEPÓSITO | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| Depósito de segurança | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※ Por favor, selecione um dos seus quartos interessados. O outro custo será mostrado.
- Taxa de aluguel54,500円
- Taxa de administração5,000円
- Taxa de depósito 0ヵ月
- Dinheiro chave 54,500ヵ月
Equipamento
Ar condicionado
Car pack
Gás
Banheiro seco
Loft
Banheiro
Detalhes da propriedade
| Renda | 54,500円 | Taxa de administração | 5,000円 |
| Depósito de segurança | 0 ヵ月 | dinheiro chave | 1 ヵ月 |
| depósito | 15,000円 | Empresa de garantia | |
| Planta | 1K | Área ocupada | 19.87 m2 |
| Azimute | Data de construção | 2002/03 | |
| Andar edifício | 2 | Construção | Wood |
| Mover-se em data | 2020/07/05 | Tipo de Propriedade | |
| Building Description | |||
| Nota | |||
| Renda | 54,500円 | ||
| Taxa de administração | 5,000円 | ||
| Depósito de segurança | 0 ヵ月 | ||
| dinheiro chave | 1 ヵ月 | ||
| depósito | 15,000円 | ||
| Planta | 1K | ||
| Área ocupada | 19.87 m2 | ||
| Azimute | |||
| Data de construção | 2002/03 | ||
| Andar edifício | 2 | ||
| Construção | Wood | ||
| Mover-se em data | 2020/07/05 | ||
| Building Description | |||
| Nota | |||









