L
のべ
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
岡山県津山市東一宮54−4
交通
築年月
2006/04
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2020/06/26 | 33,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 39,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 106 | 2020/06/26 | 33,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 39,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 107 | 2020/06/26 | 33,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 39,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 109 | 2020/06/26 | 33,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 39,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 102 | 2020/06/26 | 33,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 39,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 209 | 2020/06/26 | 34,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 40,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/06/26 | 34,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 40,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 208 | 2020/06/26 | 34,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 40,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 206 | 2020/06/26 | 34,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 40,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 202 | 2020/06/26 | 34,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 40,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/06/26 | 34,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 40,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/06/26 | 34,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 40,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 104 | 2020/06/26 | 36,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 42,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 101 | 2020/06/26 | 36,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 42,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 108 | 2020/06/26 | 42,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 48,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 204 | 2020/06/26 | 43,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 49,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 207 | 2020/06/26 | 43,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 49,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 103 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
|---|---|---|
| 賃料 | 33,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 33,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 107 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 33,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 109 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 33,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 102 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 33,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 209 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 208 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 36,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 101 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 36,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 108 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 42,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 43,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 207 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 43,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料33,000円
- 共益費6,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 16,500ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 33,000円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0.5 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 26.49 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2006/04 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/26 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 33,000円 | ||
| 管理費 | 6,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0.5 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 26.49 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2006/04 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/26 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









