L
ツインズD
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
北海道江別市東野幌本町59−13
交通
築年月
2003/10
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2020/06/26 | 32,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 35,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/06/26 | 34,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 37,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/06/26 | 34,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 37,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 207 | 2020/06/26 | 34,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 37,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 102 | 2020/06/26 | 35,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 38,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 105 | 2020/06/26 | 35,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 38,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 106 | 2020/06/26 | 35,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 38,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/06/26 | 35,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 38,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 109 | 2020/06/26 | 37,500円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 41,000円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 210 | 2020/06/26 | 38,500円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,000円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 107 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
|---|---|---|
| 賃料 | 32,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 207 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 102 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 105 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 109 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 37,500円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 210 | 入居可能日 | 2020/06/26 |
| 賃料 | 38,500円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料32,000円
- 共益費3,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 0ヵ月
設備
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 32,000円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 23.18 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2003/10 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/26 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 32,000円 | ||
| 管理費 | 3,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 23.18 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2003/10 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/26 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









