L
ヴィアロ東伏見レジデンス
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
東京都西東京市東伏見3−6−10
交通
築年月
2020/07
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2020/07/11 | 91,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 95,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 103 | 2020/07/11 | 91,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 95,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 101 | 2020/07/11 | 92,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 96,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 202 | 2020/07/11 | 93,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 97,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 203 | 2020/07/11 | 93,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 97,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 201 | 2020/07/11 | 94,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 98,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 302 | 2020/07/11 | 94,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 98,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 303 | 2020/07/11 | 94,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 98,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 301 | 2020/07/11 | 95,000円 | 4,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.43 m 2 | 99,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 104 | 2020/07/11 | 101,000円 | 4,500円 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1K/30.03 m 2 | 105,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 204 | 2020/07/11 | 103,000円 | 4,500円 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1K/30.03 m 2 | 107,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 304 | 2020/07/11 | 105,000円 | 4,500円 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1K/30.03 m 2 | 109,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 |
| 102 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
|---|---|---|
| 賃料 | 91,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 103 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 91,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 101 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 92,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 93,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 93,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 94,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 302 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 94,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 303 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 94,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 301 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 95,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/25.43 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 101,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 1ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/30.03 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 103,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 1ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/30.03 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 304 | 入居可能日 | 2020/07/11 |
| 賃料 | 105,000円 | |
| 管理費 | 4,500円 | |
| 敷金/礼金 | 1ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/30.03 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料91,000円
- 共益費4,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 91,000ヵ月
設備
エアコン
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
バス・トイレ別
洗浄機能付き便座
物件詳細情報
| 賃料 | 91,000円 | 管理費 | 4,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 25.43 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2020/07 | |
| 建物階 | 3 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/07/11 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 91,000円 | ||
| 管理費 | 4,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 25.43 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2020/07 | ||
| 建物階 | 3 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/07/11 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||

