L
シェル壱番館
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
東京都八王子市山田町1606−155
交通
築年月
2003/04
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2020/06/12 | 45,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 50,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 202 | 2020/06/12 | 45,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 50,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 110 | 2020/06/12 | 49,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 54,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 103 | 2020/06/12 | 59,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 64,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 105 | 2020/06/12 | 59,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 64,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 107 | 2020/06/12 | 59,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 64,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/06/12 | 61,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 66,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 208 | 2020/06/12 | 61,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 66,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 204 | 2020/06/12 | 61,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 66,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 206 | 2020/06/12 | 61,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 66,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 210 | 2020/06/12 | 61,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 66,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 207 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
|---|---|---|
| 賃料 | 45,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 45,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 110 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 49,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 103 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 59,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 105 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 59,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 107 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 59,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 61,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 208 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 61,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 61,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 61,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 210 | 入居可能日 | 2020/06/12 |
| 賃料 | 61,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料45,000円
- 共益費5,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 45,000ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
ロフト
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 45,000円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 20.28 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2003/04 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/12 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 45,000円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 20.28 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2003/04 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/12 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||








