L
赤木
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
福島県郡山市赤木町26−9
交通
築年月
1999/05
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2020/06/25 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 46,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 106 | 2020/06/25 | 43,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 47,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 104 | 2020/06/25 | 44,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 48,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 102 | 2020/06/25 | 44,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 48,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 103 | 2020/06/25 | 44,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 48,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 101 | 2020/06/25 | 45,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 49,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 202 | 2020/06/25 | 46,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 50,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/06/25 | 46,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 50,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 204 | 2020/06/25 | 46,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 50,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/06/25 | 46,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 50,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 206 | 2020/06/25 | 47,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 51,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/06/25 | 47,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37 m 2 | 51,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 |
| 105 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
|---|---|---|
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 43,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 44,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 102 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 44,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 103 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 44,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 101 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 45,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 46,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 46,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 46,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 46,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 47,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/25 |
| 賃料 | 47,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.37 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料42,000円
- 共益費4,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 42,000ヵ月
設備
エアコン
ガスキッチン
ロフト
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 42,000円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 20.37 m2 |
| 方位 | 築年月 | 1999/05 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/25 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 42,000円 | ||
| 管理費 | 4,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 20.37 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 1999/05 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/25 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









