L
日比野第2
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
愛知県名古屋市中川区牛立町3−48−5
交通
築年月
1990/10
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2020/06/22 | 41,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/14.69 m 2 | 46,000円 | エアコン ロフト |
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/22 |
|---|---|---|
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/14.69 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料41,000円
- 共益費5,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 20,500ヵ月
設備
エアコン
ロフト
物件詳細情報
| 賃料 | 41,000円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0.5 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 14.69 m2 |
| 方位 | 築年月 | 1990/10 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/22 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 41,000円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0.5 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 14.69 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 1990/10 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/22 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









