L
ヴォワドサンセス
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
北海道岩見沢市五条西18−2−1
交通
築年月
2007/08
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 41,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 104 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 41,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 105 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 41,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 106 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 41,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 107 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 41,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 108 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 41,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/06/04 | 39,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 206 | 2020/06/04 | 39,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 207 | 2020/06/04 | 39,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 208 | 2020/06/04 | 39,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 209 | 2020/06/04 | 39,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 | |
| 210 | 2020/06/04 | 39,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,500円 | 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 |
| 103 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 105 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 107 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 108 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 207 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 208 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 209 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 210 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料38,000円
- 共益費3,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 0ヵ月
設備
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 38,000円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 23.18 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2007/08 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 38,000円 | ||
| 管理費 | 3,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 23.18 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2007/08 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









