L
フォーサイト 松山
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
愛媛県松山市余戸東5−12−40
交通
築年月
2005/07
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 104 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 105 | 2020/06/08 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 106 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 107 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 108 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 109 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 110 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 111 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 112 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 212 | 2020/06/04 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 103 | 2020/06/08 | 40,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 101 | 2020/06/06 | 41,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 45,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 118 | 2020/06/04 | 41,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 45,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 217 | 2020/06/04 | 41,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 45,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 114 | 2020/06/04 | 41,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 45,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 113 | 2020/06/15 | 41,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 45,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 202 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 204 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 206 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 207 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 208 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 209 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 210 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 211 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 216 | 2020/06/04 | 42,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/06/04 | 43,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 218 | 2020/06/04 | 43,000円 | 4,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 117 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 105 | 入居可能日 | 2020/06/08 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 107 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 108 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 109 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 110 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 111 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 112 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 212 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 103 | 入居可能日 | 2020/06/08 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 101 | 入居可能日 | 2020/06/06 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 118 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 217 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 114 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 113 | 入居可能日 | 2020/06/15 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 207 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 208 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 209 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 210 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 211 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 216 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 43,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 218 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 43,000円 | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料40,000円
- 共益費4,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 40,000ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 23.18 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2005/07 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 40,000円 | ||
| 管理費 | 4,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 23.18 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2005/07 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||







