L
BOSHUKE
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
兵庫県神戸市兵庫区湊川町6−2−18
交通
築年月
2006/09
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2020/06/04 | 53,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 58,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 103 | 2020/07/16 | 53,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 58,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 104 | 2020/06/04 | 53,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 58,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 105 | 2020/06/04 | 54,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 59,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/06/04 | 55,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 60,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 204 | 2020/06/04 | 55,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 60,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/06/04 | 56,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 61,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/06/04 | 56,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 61,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 102 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 53,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 103 | 入居可能日 | 2020/07/16 |
| 賃料 | 53,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 53,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 105 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 54,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 55,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 55,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 56,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 56,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料53,000円
- 共益費5,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 26,500ヵ月
設備
エアコン
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
ロフト
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 53,000円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0.5 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 19.87 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2006/09 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 53,000円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0.5 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 19.87 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2006/09 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









