L
渚
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
兵庫県姫路市大津区真砂町98
交通
築年月
2002/05
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2020/06/11 | 39,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 45,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/09/29 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/08/02 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト バス・トイレ別 | |
| 301 | 2020/08/02 | 42,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 49,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト バス・トイレ別 | |
| 302 | 2020/08/02 | 42,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 49,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト バス・トイレ別 | |
| 303 | 2020/08/02 | 42,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 49,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト バス・トイレ別 |
| 401 | 入居可能日 | 2020/06/11 |
|---|---|---|
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/09/29 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/08/02 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 301 | 入居可能日 | 2020/08/02 |
| 賃料 | 42,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 302 | 入居可能日 | 2020/08/02 |
| 賃料 | 42,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 303 | 入居可能日 | 2020/08/02 |
| 賃料 | 42,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料39,000円
- 共益費6,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 39,000ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
ロフト
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 39,000円 | 管理費 | 6,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 20.28 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2002/05 | |
| 建物階 | 4 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/06/11 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 39,000円 | ||
| 管理費 | 6,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 20.28 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2002/05 | ||
| 建物階 | 4 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/06/11 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









