L
F
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
佐賀県佐賀市多布施3−16−19
交通
築年月
2008/08
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 105 | 2020/07/02 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 106 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 108 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 109 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 110 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 102 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 104 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 107 | 2020/06/04 | 38,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 41,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 101 | 2020/06/04 | 39,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 42,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 111 | 2020/06/04 | 39,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 42,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 204 | 2020/06/04 | 40,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 43,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 205 | 2020/06/04 | 40,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 43,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 201 | 2020/06/04 | 41,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 203 | 2020/07/02 | 41,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 |
| 103 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 105 | 入居可能日 | 2020/07/02 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 108 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 109 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 110 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 102 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 107 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 101 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 111 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/07/02 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/21.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料38,000円
- 共益費3,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 38,000ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
バス・トイレ別
洗浄機能付き便座
物件詳細情報
| 賃料 | 38,000円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 21.81 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2008/08 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 38,000円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 21.81 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2008/08 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









