L
ミランダKRONOS
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
東京都葛飾区白鳥3−14−16
交通
築年月
2019/03
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2020/06/04 | 81,000円 | 3,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/26.08 m 2 | 84,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 |
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 81,000円 | |
| 管理費 | 3,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1R/26.08 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料81,000円
- 共益費3,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 81,000ヵ月
設備
エアコン
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
オートロック
バス・トイレ別
洗浄機能付き便座
物件詳細情報
| 賃料 | 81,000円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1R | 専有面積 | 26.08 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2019/03 | |
| 建物階 | 3 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 81,000円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1R | ||
| 専有面積 | 26.08 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2019/03 | ||
| 建物階 | 3 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||



