L
Egawa
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
東京都大田区羽田4−2−15
交通
築年月
2004/10
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2020/07/07 | 74,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 79,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 104 | 2020/07/07 | 74,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 79,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/07/07 | 76,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 81,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 202 | 2020/09/07 | 76,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 81,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/06/04 | 76,500円 | 5,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87 m 2 | 81,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 102 | 入居可能日 | 2020/07/07 |
|---|---|---|
| 賃料 | 74,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/07/07 |
| 賃料 | 74,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/07/07 |
| 賃料 | 76,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/09/07 |
| 賃料 | 76,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 76,500円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/19.87 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料74,500円
- 共益費5,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 74,500ヵ月
設備
エアコン
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 74,500円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 19.87 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2004/10 | |
| 建物階 | 3 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/07/07 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 74,500円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 19.87 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2004/10 | ||
| 建物階 | 3 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/07/07 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||



