L
プルミエ
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
広島県福山市神辺町新徳田274
交通
築年月
1997/03
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2020/06/04 | 39,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 102 | 2020/06/04 | 39,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 103 | 2020/06/04 | 39,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 104 | 2020/06/04 | 39,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 105 | 2020/06/04 | 39,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 106 | 2020/06/04 | 39,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 107 | 2020/06/04 | 39,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 46,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 207 | 2020/06/04 | 40,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 206 | 2020/06/04 | 40,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/06/04 | 40,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 204 | 2020/06/04 | 40,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/06/04 | 40,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 202 | 2020/06/04 | 40,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/06/04 | 40,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 301 | 2020/06/04 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 302 | 2020/06/04 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 303 | 2020/06/04 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 304 | 2020/06/04 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 305 | 2020/06/04 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 306 | 2020/06/04 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 | |
| 307 | 2020/06/04 | 41,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 48,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン バス・トイレ別 |
| 101 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 39,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/24.84 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 102 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 103 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 105 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 107 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 207 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/24.84 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 301 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/24.84 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 302 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 303 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 304 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 305 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 306 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 307 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 41,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料39,500円
- 共益費6,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 0ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 39,500円 | 管理費 | 6,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 24.84 m2 |
| 方位 | 築年月 | 1997/03 | |
| 建物階 | 3 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 39,500円 | ||
| 管理費 | 6,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 24.84 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 1997/03 | ||
| 建物階 | 3 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||







