L
幸甚
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
奈良県香芝市別所50−3
交通
築年月
2002/03
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 2020/06/04 | 33,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 39,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 302 | 2020/07/02 | 33,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 39,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 304 | 2020/06/04 | 34,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 40,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 308 | 2020/06/04 | 34,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 40,000円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 102 | 2020/07/02 | 36,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 108 | 2020/06/11 | 36,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 42,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 109 | 2020/07/02 | 37,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 43,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 202 | 2020/07/02 | 38,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 208 | 2020/06/11 | 38,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 44,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 201 | 2020/06/11 | 39,500円 | 6,000円 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 45,500円 | エアコン ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 33,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 302 | 入居可能日 | 2020/07/02 |
| 賃料 | 33,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 304 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 308 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 34,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 102 | 入居可能日 | 2020/07/02 |
| 賃料 | 36,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 108 | 入居可能日 | 2020/06/11 |
| 賃料 | 36,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 109 | 入居可能日 | 2020/07/02 |
| 賃料 | 37,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/07/02 |
| 賃料 | 38,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 208 | 入居可能日 | 2020/06/11 |
| 賃料 | 38,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/11 |
| 賃料 | 39,500円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0.5ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料33,000円
- 共益費6,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 16,500ヵ月
設備
エアコン
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 33,000円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0.5 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 23.18 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2002/03 | |
| 建物階 | 3 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 33,000円 | ||
| 管理費 | 6,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0.5 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 23.18 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2002/03 | ||
| 建物階 | 3 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









