Now Loading
L テイルザウエスト

仲介手数料無料物件

物件情報

住所
大阪府堺市美原区南余部287
交通
築年月
2011/04

部屋一覧

号室 入居可能日 賃料 管理費 敷金/礼金 敷金 Total monthly cost Note
106 2020/06/04 37,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/21.81 m 2 43,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
202 2020/06/04 38,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/21.81 m 2 44,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
203 2020/06/04 38,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/21.81 m 2 44,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
109 2020/06/04 38,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 44,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
111 2020/06/04 38,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 44,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
213 2020/06/04 39,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 45,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
210 2020/06/04 40,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 46,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
220 2020/06/04 40,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 46,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
215 2020/06/04 40,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 46,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
214 2020/06/04 40,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 46,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
211 2020/08/29 40,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 46,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
204 2020/06/04 40,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/21.81 m 2 46,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
207 2020/06/04 40,000円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/21.81 m 2 46,500円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
107 2020/06/04 49,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/21.81 m 2 56,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
120 2020/06/04 50,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 57,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
117 2020/06/04 50,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 57,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
114 2020/06/04 50,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 57,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
112 2020/06/04 50,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 57,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
118 2020/06/04 53,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 60,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
115 2020/06/04 53,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 60,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
201 2020/06/04 55,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/21.81 m 2 62,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
221 2020/06/04 56,500円 6,500円 0ヵ月/1ヵ月 1K/23.18 m 2 63,000円 エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座
106 入居可能日 2020/06/04
賃料 37,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/21.81 m2
部屋画像
202 入居可能日 2020/06/04
賃料 38,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/21.81 m2
部屋画像
203 入居可能日 2020/06/04
賃料 38,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/21.81 m2
部屋画像
109 入居可能日 2020/06/04
賃料 38,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
111 入居可能日 2020/06/04
賃料 38,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
213 入居可能日 2020/06/04
賃料 39,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
210 入居可能日 2020/06/04
賃料 40,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
220 入居可能日 2020/06/04
賃料 40,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
215 入居可能日 2020/06/04
賃料 40,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
214 入居可能日 2020/06/04
賃料 40,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
211 入居可能日 2020/08/29
賃料 40,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
204 入居可能日 2020/06/04
賃料 40,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/21.81 m2
部屋画像
207 入居可能日 2020/06/04
賃料 40,000円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/21.81 m2
部屋画像
107 入居可能日 2020/06/04
賃料 49,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/21.81 m2
部屋画像
120 入居可能日 2020/06/04
賃料 50,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
117 入居可能日 2020/06/04
賃料 50,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
114 入居可能日 2020/06/04
賃料 50,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
112 入居可能日 2020/06/04
賃料 50,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
118 入居可能日 2020/06/04
賃料 53,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
115 入居可能日 2020/06/04
賃料 53,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像
201 入居可能日 2020/06/04
賃料 55,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/21.81 m2
部屋画像
221 入居可能日 2020/06/04
賃料 56,500円
管理費 6,500円
敷金/礼金 0ヵ月/1ヵ月
敷金 1K/23.18 m2
部屋画像

※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。

  • 賃料37,000円
  • 共益費6,500円
  • 敷金 0ヵ月
  • 礼金 37,000ヵ月
設備
エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 オートロック バス・トイレ別 洗浄機能付き便座

物件画像

お問い合わせフォーム

物件詳細情報

賃料 37,000円 管理費 6,500円
敷金 0 ヵ月 礼金 1 ヵ月
保証金 15,000円 保証会社
間取 1K 専有面積 21.81 m2
方位 築年月 2011/04
建物階 2 構造 木造
入居日 2020/06/04 物件種別
周辺施設
備考
賃料 37,000円
管理費 6,500円
敷金 0 ヵ月
礼金 1 ヵ月
保証金 15,000円
間取 1K
専有面積 21.81 m2
方位
築年月 2011/04
建物階 2
構造 木造
入居日 2020/06/04
周辺施設
備考

大阪府堺市美原区南余部287

page-top