L
雅荘
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
滋賀県愛知郡愛荘町長野字教眼坊648−11
交通
築年月
2006/11
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 2020/06/15 | 29,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 35,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/06/04 | 29,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 35,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 210 | 2020/06/18 | 29,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 35,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 211 | 2020/06/04 | 29,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 35,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 212 | 2020/06/04 | 29,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 35,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 215 | 2020/06/04 | 29,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 35,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 207 | 2020/06/04 | 30,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 36,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 217 | 2020/06/04 | 30,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 36,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 213 | 入居可能日 | 2020/06/15 |
|---|---|---|
| 賃料 | 29,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 29,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 210 | 入居可能日 | 2020/06/18 |
| 賃料 | 29,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 211 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 29,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 212 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 29,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 215 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 29,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 207 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 30,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 217 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 30,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料29,000円
- 共益費6,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 0ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 29,000円 | 管理費 | 6,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 23.18 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2006/11 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 木造 |
| 入居日 | 2020/06/15 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 29,000円 | ||
| 管理費 | 6,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 23.18 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2006/11 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 入居日 | 2020/06/15 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









