L
加那
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
沖縄県名護市字宇茂佐264−1
交通
築年月
2009/04
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2020/06/04 | 36,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 42,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 106 | 2020/06/04 | 36,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 42,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 107 | 2020/06/04 | 36,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 42,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 108 | 2020/06/04 | 36,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 42,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 111 | 2020/06/04 | 37,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 43,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 202 | 2020/06/15 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 210 | 2020/06/18 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 203 | 2020/06/04 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 204 | 2020/06/04 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 205 | 2020/06/04 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 206 | 2020/06/04 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 207 | 2020/06/04 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 208 | 2020/06/04 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 209 | 2020/06/04 | 38,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 44,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 | |
| 201 | 2020/06/04 | 39,000円 | 6,000円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49 m 2 | 45,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 バス・トイレ別 洗浄機能付き便座 |
| 102 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 36,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 36,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 107 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 36,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 108 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 36,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 111 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 37,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/06/15 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 210 | 入居可能日 | 2020/06/18 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 207 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 208 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 209 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 38,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 201 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 39,000円 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/26.49 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料36,000円
- 共益費6,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 0ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
バス・トイレ別
洗浄機能付き便座
物件詳細情報
| 賃料 | 36,000円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 26.49 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2009/04 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 36,000円 | ||
| 管理費 | 6,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 26.49 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2009/04 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | ||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









