L
サンセリテ
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
大分県大分市中島東1−1−20
交通
築年月
2008/10
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2020/11/22 | 40,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81 m 2 | 45,000円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 洗浄機能付き便座 | |
| 114 | 2020/06/04 | 40,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81 m 2 | 45,000円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 洗浄機能付き便座 | |
| 209 | 2020/06/15 | 42,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81 m 2 | 47,000円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 洗浄機能付き便座 | |
| 205 | 2020/06/04 | 42,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81 m 2 | 47,000円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 洗浄機能付き便座 | |
| 310 | 2020/06/04 | 42,000円 | 5,000円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81 m 2 | 47,000円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 洗浄機能付き便座 |
| 108 | 入居可能日 | 2020/11/22 |
|---|---|---|
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 114 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 209 | 入居可能日 | 2020/06/15 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 310 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.81 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料40,000円
- 共益費5,000円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 40,000ヵ月
設備
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
洗浄機能付き便座
物件詳細情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 20.81 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2008/10 | |
| 建物階 | 3 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/11/22 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 40,000円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 20.81 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2008/10 | ||
| 建物階 | 3 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/11/22 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









