L
ぶどうの木
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
大阪府大阪市東住吉区湯里5−13−12
交通
築年月
2000/01
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2020/06/04 | 32,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 38,500円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 311 | 2020/06/29 | 35,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 41,500円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 303 | 2020/06/04 | 35,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 41,500円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 305 | 2020/06/04 | 35,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 41,500円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 307 | 2020/06/04 | 35,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 41,500円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 310 | 2020/06/04 | 35,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 41,500円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 | |
| 106 | 2020/06/05 | 38,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28 m 2 | 45,000円 | エアコン ガスキッチン ロフト バス・トイレ別 |
| 103 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
|---|---|---|
| 賃料 | 32,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 311 | 入居可能日 | 2020/06/29 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 303 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 305 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 307 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 310 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 35,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 106 | 入居可能日 | 2020/06/05 |
| 賃料 | 38,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/20.28 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料32,000円
- 共益費6,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 0ヵ月
設備
エアコン
ガスキッチン
ロフト
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 32,000円 | 管理費 | 6,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 20.28 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2000/01 | |
| 建物階 | 3 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/06/04 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 32,000円 | ||
| 管理費 | 6,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 20.28 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2000/01 | ||
| 建物階 | 3 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/06/04 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









