L
ラ・リッシュ
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
京都府京都市伏見区羽束師鴨川町61−1
交通
築年月
2003/04
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2020/09/12 | 44,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 50,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 210 | 2020/06/20 | 46,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 52,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 211 | 2020/06/20 | 46,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 52,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 113 | 2020/06/04 | 46,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 52,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 203 | 2020/06/18 | 46,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 52,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 217 | 2020/09/07 | 47,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 53,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 101 | 入居可能日 | 2020/09/12 |
|---|---|---|
| 賃料 | 44,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 210 | 入居可能日 | 2020/06/20 |
| 賃料 | 46,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 211 | 入居可能日 | 2020/06/20 |
| 賃料 | 46,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 113 | 入居可能日 | 2020/06/04 |
| 賃料 | 46,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 203 | 入居可能日 | 2020/06/18 |
| 賃料 | 46,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 217 | 入居可能日 | 2020/09/07 |
| 賃料 | 47,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料44,000円
- 共益費6,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 44,000ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 44,000円 | 管理費 | 6,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 1 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 23.18 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2003/04 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/09/12 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 44,000円 | ||
| 管理費 | 6,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 1 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 23.18 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2003/04 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/09/12 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||









