L
下山
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
愛知県長久手市下山51−2
交通
築年月
2004/10
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2020/06/18 | 40,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 46,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 119 | 2020/10/31 | 40,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 46,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 102 | 2020/07/26 | 40,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 46,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 105 | 2020/07/26 | 40,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 46,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 116 | 2020/07/26 | 40,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 46,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 107 | 2020/07/26 | 40,500円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 47,000円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 202 | 2020/07/26 | 41,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 47,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 205 | 2020/07/26 | 41,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 47,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 213 | 2020/07/26 | 41,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 47,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 216 | 2020/07/26 | 41,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 47,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 | |
| 204 | 2020/07/07 | 42,000円 | 6,500円 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35 m 2 | 48,500円 | エアコン 駐車場付 ガスキッチン 浴室換気乾燥機 宅配BOX バス・トイレ別 |
| 109 | 入居可能日 | 2020/06/18 |
|---|---|---|
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 119 | 入居可能日 | 2020/10/31 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 102 | 入居可能日 | 2020/07/26 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 105 | 入居可能日 | 2020/07/26 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 116 | 入居可能日 | 2020/07/26 |
| 賃料 | 40,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 107 | 入居可能日 | 2020/07/26 |
| 賃料 | 40,500円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/07/26 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/07/26 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 213 | 入居可能日 | 2020/07/26 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 216 | 入居可能日 | 2020/07/26 |
| 賃料 | 41,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/07/07 |
| 賃料 | 42,000円 | |
| 管理費 | 6,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/1ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/22.35 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料40,000円
- 共益費6,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 0ヵ月
設備
エアコン
駐車場付
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
宅配BOX
バス・トイレ別
物件詳細情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費 | 6,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 22.35 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2004/10 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/06/18 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 40,000円 | ||
| 管理費 | 6,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 22.35 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2004/10 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/06/18 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||






