L
KMY高崎
仲介手数料無料物件
物件情報
住所
群馬県高崎市あら町213
交通
築年月
2008/02
部屋一覧
| 号室 | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 敷金 | Total monthly cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2020/06/09 | 25,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 28,500円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト | |
| 104 | 2020/06/09 | 25,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 28,500円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト | |
| 108 | 2020/06/09 | 25,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 28,500円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト | |
| 202 | 2020/06/09 | 26,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 29,500円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト | |
| 206 | 2020/06/09 | 26,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 29,500円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト | |
| 204 | 2020/06/09 | 27,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 30,500円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト | |
| 205 | 2020/06/09 | 27,000円 | 3,500円 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18 m 2 | 30,500円 | ガスキッチン 浴室換気乾燥機 ロフト |
| 101 | 入居可能日 | 2020/06/09 |
|---|---|---|
| 賃料 | 25,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 104 | 入居可能日 | 2020/06/09 |
| 賃料 | 25,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 108 | 入居可能日 | 2020/06/09 |
| 賃料 | 25,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 202 | 入居可能日 | 2020/06/09 |
| 賃料 | 26,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 206 | 入居可能日 | 2020/06/09 |
| 賃料 | 26,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 204 | 入居可能日 | 2020/06/09 |
| 賃料 | 27,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
| 205 | 入居可能日 | 2020/06/09 |
| 賃料 | 27,000円 | |
| 管理費 | 3,500円 | |
| 敷金/礼金 | 0ヵ月/0ヵ月 | |
| 敷金 | 1K/23.18 m2 | |
| 部屋画像 | ||
※気になるお部屋をクリックしてください。諸費用が表示されます。
- 賃料25,000円
- 共益費3,500円
- 敷金 0ヵ月
- 礼金 0ヵ月
設備
ガスキッチン
浴室換気乾燥機
ロフト
物件詳細情報
| 賃料 | 25,000円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金 | 0 ヵ月 | 礼金 | 0 ヵ月 |
| 保証金 | 15,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 専有面積 | 23.18 m2 |
| 方位 | 築年月 | 2008/02 | |
| 建物階 | 2 | 構造 | |
| 入居日 | 2020/06/09 | 物件種別 | |
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||
| 賃料 | 25,000円 | ||
| 管理費 | 3,500円 | ||
| 敷金 | 0 ヵ月 | ||
| 礼金 | 0 ヵ月 | ||
| 保証金 | 15,000円 | ||
| 間取 | 1K | ||
| 専有面積 | 23.18 m2 | ||
| 方位 | |||
| 築年月 | 2008/02 | ||
| 建物階 | 2 | ||
| 構造 | |||
| 入居日 | 2020/06/09 | ||
| 周辺施設 | |||
| 備考 | |||








